侧出式+阀组过滤砂缸
产品特征: 缸体为玻璃纤维增强塑料缠绕成型而成,耐磨损、耐腐蚀、不易变形。设计独特的布水器能均匀的稳定水流,暗渠排水系统效率高。易于安装,维修、保养方便。出水浊度 ... ...- 详细介绍

产品特征:
缸体为玻璃纤维增强塑料缠绕成型而成,耐磨损、耐腐蚀、不易变形。设计独特的布水器能均匀的稳定水流,暗渠排水系统效率高。易于安装,维修、保养方便。出水浊度小于2度。
适用范围:
各种游泳池、温泉泡池、SPA水疗池、水上乐园、海洋馆、工业用水等。
| 型号 | 直径 (mm) | 外接口径 (mm) | 流量 (L/min) | 过滤 面积 (m²) | 出水口高度 (mm) | 进水口高度 (mm) | 总高 (mm) | 装砂量 (kg) | 包装尺寸 (L*W*H) | 净重 (kg) | 包装合重 (kg) |
| SS1400 | 1400 | 3'' | 56 | 1.25 | 650 | 950 | 1480 | 1460 | 1350*1350*1580 | 116.2 | 130.2 |
| SS1600 | 1600 | 3'' | 100 | 2.01 | 650 | 950 | 1680 | 2180 | 1500*1500*1780 | 131.2 | 154.3 |
| SS1800 | 1800 | 4'' | 125 | 2.54 | 750 | 1100 | 1890 | 3100 | 1950*1950*1990 | 253.5 | 298.8 |
| SS2000 | 2000 | 6'' | 153 | 3.14 | 890 | 1290 | 2120 | 4250 | 1950*1950*2220 | 312.2 | 357.2 |
| SS2350 | 2350 | 8" | 186 | 4.12 | 930 | 1480 | 2400 | 6325 | 2400*2400*2500 | 507.5 | 553.8 |
| SS2500 | 2500 | 8" | 238 | 4.88 | 1030 | 1530 | 2740 | 7645 | 2400*2400*2500 | 684 | 837 |



