臭氧发生器
产品特征: 美观大方,耐腐蚀性能高;管路采用卫生级不锈钢管件,耐压力、耐腐蚀;电脑型显示.采用薄膜控制面板设计和数字显示,外形美观且操作简单;制取臭氧所获得的氧气纯度在90% ... ...- 详细介绍

产品特征:
美观大方,耐腐蚀性能高;管路采用卫生级不锈钢管件,耐压力、耐腐蚀;电脑型显示.采用薄膜控制面板设计和数字显示,外形美观且操作简单;制取臭氧所获得的氧气纯度在90%以上;采用高浓度高效率的臭氧发生器;臭氧利用率高,可达80%以上;带臭氧水气分离,保证臭氧水出口残留浓度符合国家标准;带电器安全保护。
型号 | 输入电源 | 额定功率 | 臭氧产量 | 臭氧浓度 | 控制方式 | 冷却方式 | 设备尺寸 |
| JD-Y10A | 220V/50HZ | 700W | 10g/h | 90mg/L—120mg/L | 臭氧浓度调节器 | 风冷 | 450*330*900mm |
| JD-Y15A | 220V/50HZ | 800W | 15g/h | 90mg/L—120mg/L | 臭氧浓度调节器 | 风冷 | 550*400*1060mm |
| JD-D20A | 220V/50HZ | 700W | 20g/h | 90mg/L—120mg/L | 臭氧浓度调节器 | 水冷+风冷 | 400*300*800mm |
JD-D30W | 220V/50HZ | 900W | 30g/h | 90mg/L—120mg/L | 臭氧浓度调节器 | 水冷+风冷 | 400*300*1000mm |
| JD-D40W | 220V/50HZ | 1000W | 40g/h | 90mg/L—120mg/L | 臭氧浓度调节器 | 水冷+风冷 | 500*400*1050mm |
| JD-D50W | 220V/50HZ | 1700W | 50g/h | 90mg/L—120mg/L | 臭氧浓度调节器/ 氧气流量计 | 水冷+风冷 | 550*400*1080mm |
| JD-D60W | 220V/50HZ | 1900W | 60g/h | 90mg/L—120mg/L | 臭氧浓度调节器/ 氧气流量计 | 水冷+风冷 | 550*400*1080mm |
JD-D80W | 220V/50HZ | 2400W | 80g/h | 90mg/L—120mg/L | 臭氧浓度调节器/ 氧气流量计 | 水冷+风冷 | 630*500*1250mm |
| JD-D100W | 220V/50HZ | 2800W | 100g/h | 90mg/L—120mg/L | 臭氧浓度调节器/ 氧气流量计 | 水冷+风冷 | 630*500*1250mm |
| JD-D150W | 380V/50Hz | 8KW | 150g/h | 90mg/L—120mg/L | 臭氧浓度调节器/ 氧气流量计 | 水冷+风冷 | |
| JD-D200W | 380V/50Hz | 12KW | 200g/h | 90mg/L—120mg/L | 臭氧浓度调节器/ 氧气流量计 | 水冷+风冷 |



