低压过流式紫外线杀菌器
产品特征: 低压(LP)紫外线灯被抽空至比较低的压力(介于1-10帕斯卡之间),可以发出约254纳米的单一UVC波长的杀菌光线。整机采用304 SUS不锈钢材质,采用高品质UV-C紫外线灯 ... ...- 详细介绍

产品特征:
低压(LP)紫外线灯被抽空至比较低的压力(介于1-10帕斯卡之间),可以发出约254纳米的单一UVC波长的杀菌光线。整机采用304 SUS不锈钢材质,采用高品质UV-C紫外线灯,灯管使用寿命≧9000小时,输出利用率达95%以上,杀菌率可达99%-99.99%。设备耐压0.7M Pa,防护等级IP68,紫外线零泄漏,安全可靠。可选配紫外线强度检测仪、各种先进的在线监控仪表和远程控制系统;可选配机械手动清洗或自动清洗装置,保持高效的紫外线杀菌效率。
| 规格型号 | 流量(M3/h) | 功率(KW) | 灯管数量 | 口径(MM) | 尺 寸(L*W*H) |
| UVD-23 | 1 | 21 | 1 | DN15 | 500*63*130 |
| UVD-40 | 2 | 40 | 1 | DN25 | 920*63*130 |
| UVD-80 | 3 | 80 | 1 | DN25 | 920*63*180 |
| UVD-80 | 5 | 80 | 1 | DN32 | 920*80*280 |
| UVD-120 | 8 | 120 | 1 | DN40 | 920*108*320 |
| UVD-160 | 12 | 160 | 2 | DN50 | 920*108*320 |
| UVD-240 | 15 | 240 | 2 | DN50 | 1250*108*320 |
| UVD-320 | 25 | 320 | 4 | DN80 | 920*150*380 |
| UVD-360 | 30 | 360 | 3 | DN80 | 1250*150*420 |
| UVD-480 | 40 | 480 | 4 | DN100 | 1250*150*550 |
| UVD-600 | 50 | 600 | 5 | DN100 | 1250*180*550 |
| UVD-720 | 60 | 720 | 6 | DN125 | 1250*219*550 |
| UVD-840 | 70 | 840 | 7 | DN150 | 1250*219*580 |
| UVD-960 | 80 | 960 | 8 | DN150 | 1250*219*580 |
| UVD-1080 | 90 | 1080 | 9 | DN150 | 1250*219*580 |
| UVD-1200 | 100 | 1200 | 10 | DN150 | 1250*219*580 |
| UVD-1500 | 120 | 1500 | 10 | DN200 | 1650*273*620 |
| UVD-2100 | 150 | 2100 | 14 | DN200 | 1650*325*680 |



