不锈钢顶出式过滤沙缸
产品特征:缸体选用304、316、钛合金等不锈钢材料制成,坚固耐用、不易变形、不易破裂、防腐、防锈;缸壁厚度均匀、各节点都能均匀受压;整个缸体采用流形水力学设计,内部装有采用独特设计方式的布水器,能使 ... ...- 详细介绍

产品特征:
缸体选用304、316、钛合金等不锈钢材料制成,坚固耐用、不易变形、不易破裂、防腐、防锈;缸壁厚度均匀、各节点都能均匀受压;整个缸体采用流形水力学设计,内部装有采用独特设计方式的布水器,能使水流更均匀、稳定;维护、保养方便、简洁。
| 型号 | 直径D(mm) | 外接口径 (inch) | 流量(L/min) | 过滤面积 (m2) | 缸体高度(mm) | 进水口高度 (mm) | 出水口高度(mm) | 排污口高度(mm) | 总高度(mm) | 装沙量 (kg) | 包装尺寸(mm) L×W×H |
| D400 | 400 | 1.5″ | 8 | 0.13 | 425 | 539 | 475 | 475 | 680 | 35 | 420×420×480 |
| D450 | 450 | 1.5″ | 10 | 0.16 | 485 | 599 | 535 | 535 | 740 | 50 | 470×470×560 |
| D525 | 525 | 1.5″ | 12 | 0.19 | 610 | 724 | 660 | 660 | 865 | 65 | 550×550×650 |
| D600 | 600 | 1.5″ | 14 | 0.22 | 620 | 744 | 680 | 680 | 885 | 115 | 620×620×680 |
| D650 | 650 | 1.5″ | 17 | 0.32 | 695 | 809 | 745 | 745 | 950 | 145 | 680×680×740 |
| D700 | 700 | 1.5″ | 19 | 0.35 | 715 | 829 | 765 | 765 | 970 | 180 | 720×720×750 |
| D750 | 750 | 2.0″ | 21 | 0.40 | 765 | 903 | 829 | 829 | 1080 | 225 | 780×780×830 |
| D800 | 800 | 2.0″ | 24 | 0.50 | 815 | 953 | 879 | 879 | 1130 | 275 | 820×820×860 |
| D900 | 900 | 2.0″ | 30 | 0.64 | 900 | 1038 | 964 | 964 | 1215 | 390 | 920×920×950 |
| D1050 | 1050 | 2.0″ | 38 | 0.88 | 1065 | 1203 | 1129 | 1129 | 1380 | 615 | 1055×1055×1150 |
| D1200 | 1200 | 2.0″ | 42 | 1.13 | 1200 | 1338 | 1264 | 1264 | 1515 | 920 | 1215×1215×1280 |



