不锈钢侧出式过滤沙缸
产品特征: 缸体选用304、316、钛合金等不锈钢材料制成,坚固耐用、不易变形、不易破裂、防腐、防锈;缸壁厚度均匀、各节点都能均匀受压;整个缸体采用流形水力学设计,内部装有采用独特设计方式 ... ...- 详细介绍

产品特征:
缸体选用304、316、钛合金等不锈钢材料制成,坚固耐用、不易变形、不易破裂、防腐、防锈;缸壁厚度均匀、各节点都能均匀受压;整个缸体采用流形水力学设计,内部装有采用独特设计方式的布水器,能使水流更均匀、稳定;维护、保养方便、简洁。
| 型号 | 直径 | 外接口径 | 流量 | 过滤面积 | 出水口高度 | 进水口高度 | 总高 | 装砂量 | 包装尺寸 |
| (mm) | (mm) | (L/min) | (m²) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (L*W*H) | |
| DD500 | 500 | 1.5" | 12 | 0.19 | 415 | 475 | 720 | 65 | 550*550*650 |
| DD600 | 600 | 1.5" | 14 | 0.22 | 430 | 495 | 730 | 115 | 620*620*680 |
| DD650 | 650 | 1.5" | 17 | 0.32 | 450 | 515 | 805 | 145 | 680*680*740 |
| DD700 | 700 | 1.5" | 19 | 0.35 | 470 | 535 | 825 | 180 | 720*720*750 |
| DD750 | 750 | 2.0" | 21 | 0.4 | 540 | 615 | 875 | 225 | 780*780*830 |
| DD800 | 800 | 2.0" | 24 | 0.5 | 550 | 625 | 925 | 275 | 820*820*860 |
| DD900 | 900 | 2.0" | 30 | 0.64 | 620 | 695 | 1010 | 390 | 920*920*950 |
| DD1050 | 1050 | 2.0" | 38 | 0.88 | 700 | 775 | 1175 | 615 | 1055*1055*1150 |
| DD1200 | 1200 | 2.0" | 42 | 1.13 | 780 | 855 | 1310 | 920 | 1215*1215*1280 |
| DD1400 | 1400 | 3'' | 56 | 1.25 | 650 | 950 | 1480 | 1460 | 1350*1350*1580 |
| DD1600 | 1600 | 3'' | 100 | 2.01 | 650 | 950 | 1680 | 2180 | 1500*1500*1780 |
| DD1800 | 1800 | 4'' | 125 | 2.54 | 750 | 1100 | 1890 | 3100 | 1950*1950*1990 |
| DD2000 | 2000 | 6'' | 153 | 3.14 | 890 | 1290 | 2120 | 4250 | 1950*1950*2220 |
| DD2350 | 2350 | 8" | 186 | 4.12 | 930 | 1480 | 2400 | 6325 | 2400*2400*2500 |
| DD2500 | 2500 | 8" | 238 | 4.88 | 1030 | 1530 | 2740 | 7645 | 2400*2400*2500 |



